En cualquier momento será posible efectuar la actualización a la faja superiór del servicio, pagando la diferencia entre los costos anuos de referencia, aumentada por el importe relativo al periodo del servicio del cual ya se ha usufruido.
Páginas vistas por mes | Costo por año |
---|---|
50.000 | 180,00 € |
100.000 | 324,00 € |
300.000 | 660,00 € |
600.000 | 1.020,00 € |
1.000.000 | 1.500,00 € |
2.000.000 | 2.740,00 € |
+ 2.000.000 | solicita un presupuesto |
Los importes arriba indicados relativos al precio por año del servicio correspondiente al número máximo de páginas vistas por mes podrán ser correspondidos, en una única solución, con una de las siguientes modalidades: