FL

Distribuzione delle visite per ora

Ora % Ora %
00 - 01 3,4% 12 - 13 6,1%
01 - 02 1,7% 13 - 14 4,9%
02 - 03 2,2% 14 - 15 6,3%
03 - 04 1,5% 15 - 16 6,1%
04 - 05 1,4% 16 - 17 6,3%
05 - 06 1,1% 17 - 18 5,7%
06 - 07 1,3% 18 - 19 6,8%
07 - 08 2,3% 19 - 20 5,2%
08 - 09 2,8% 20 - 21 5,7%
09 - 10 4,6% 21 - 22 4,1%
10 - 11 6,3% 22 - 23 3,7%
11 - 12 6,6% 23 - 24 3,9%
FL

Distribuzione visite durante la settimana

Giorno %
Lunedì 14,3%
Martedì 13,9%
Mercoledì 15,9%
Giovedì 14,1%
Venerdì 13,3%
Sabato 16,0%
Domenica 12,5%

Visite - Numero di paesi elencati e visualizzati: 11 su 251 - 01/05/2024-15/05/2024

JS
Italia
45,71 %
Federazione Russa
20,00 %
Repubblica di Korea
8,57 %
Cina
5,71 %
Australia
2,86 %
Altri
17,14 %